◇ 2025 KBO리그 중간순위(10일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | LG | 79-48-3 | 0.622 | - | 1승 |
2 | 한화 | 75-52-3 | 0.591 | 4.0 | 2승 |
3 | SSG | 65-59-4 | 0.524 | 12.5 | 1패 |
4 | kt | 64-62-4 | 0.5079 | 14.5 | 1승 |
5 | 삼성 | 65-63-2 | 0.5078 | 14.5 | 1패 |
6 | 롯데 | 62-64-6 | 0.492 | 16.5 | 5패 |
7 | N C | 59-62-6 | 0.488 | 17.0 | 2승 |
8 | KIA | 59-64-4 | 0.480 | 18.0 | 1승 |
9 | 두산 | 56-67-6 | 0.455 | 21.0 | 2패 |
10 | 키움 | 42-85-4 | 0.331 | 36.5 | 1승 |
(서울=연합뉴스)